|
型号 | SGZ300 | SGZ400 | SGZ600 | SGZ800 |
单机输送距离(m) | 5-25 | 8-25 | ||
输送产量(T/H) | ≤15 | ≤25 | ≤40 | ≤60 |
电动功率(TW) | 3-7.5 | 5.5-15 | ||
设备每米重量(KG/M) | 300 | 500 | 700 | 800 |
物料性质 粒度(MM) | 0.5<100< P> | 0.5<200< P> | ||
物料性质 温度(℃) | <300 | |||
物料性质 含水量及粘性 | 含水量小于5%的非粘性、非易燃易爆物料 |
注:1、输送产量是以散体比重为1.6吨/米3,温度小于300℃的水泥熟料测定。
2、若输送其它物料时,可参照下列公式换算产量 Q=a*Q’Qλ/1.6 a-折减系数约为0.5∽1。
粉状物料取小值,块装物料取大值。 Q’-表中所示产量λ-输送物料的比重。