|
一、德科旋振筛工作原理图
二、德科旋振筛/振动筛主要技术参数
型 号 |
XZS-400 |
XZS-600 |
XZS-800 |
XZS-1000 |
XZS-1500 |
XZS-1800 |
|
有效筛面直径(mm) |
Φ380 |
Φ580 |
Φ780 |
Φ920 |
Φ1460 |
Φ1800 |
|
有效筛网面积(m2) |
0.113 |
0.264 |
0.48 |
0.64 |
1.67 |
2.54 |
|
最大入料力度(mm) |
<2 |
<3 |
<3 |
<3 |
<5 |
<10 |
|
振 次(次/min) |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
|
筛网规格 |
2-325目/英寸 |
||||||
功 率(KW) |
振动电机 |
0.18 |
0.55 |
0.75 |
1.1 |
2.2 |
2.2 |
普通电机 |
0.37 |
0.75 |
1.1 |
1.5 |
2.8 |
3 |
三、德科振动筛外形尺寸及示意图
型 号 |
A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | Q | 全高 | ||
1层 | 2层 | 3层 | ||||||||||||
XZS-400 | Φ460 | Φ100 | Φ460 | 300 | 400 | 500 | 700 | Φ80 | Φ400 | Φ11 | 310 | 620 | 720 | 820 |
XZS-600 | Φ660 | Φ150 | Φ530 | 340 | 460 | 500 | 700 | Φ100 | Φ475 | Φ11 | 400 | 620 | 720 | 820 |
XZS-800 | Φ800 | Φ200 | Φ680 | 370 | 490 | 610 | 730 | Φ150 | Φ630 | Φ13 | 540 | 710 | 830 | 950 |
XZS-1000 | Φ960 | Φ230 | Φ800 | 420 | 540 | 660 | 780 | Φ150 | Φ750 | Φ13 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
XZS-1200 | Φ1160 | Φ250 | Φ985 | 560 | 680 | 800 | 920 | Φ150 | Φ925 | Φ13 | 750 | 900 | 1040 | 1180 |
XZS-1500 | Φ1500 | Φ250 | Φ128 | 580 | 740 | 900 | 1060 | Φ200 | Φ1200 | Φ17 | 930 | 1140 | 1330 | 1620 |
XZS-2000 | Φ2000 | Φ350 | Φ210 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ2020 | Φ17 | 1360 | 1514 | 1674 | 1834 |
此类筛机可以有多种改型和附加装置,能适应多种特别的生产条件和要求。 |