• 欢迎访问新乡市德科筛分机械有限公司网站,技术咨询热线:13803739184。
  • 点击这里给我发消息
  •         
    首页 > 产品信息 > 矿用设备系列 > YA型圆振筛
    筛分频道   输送频道   提升频道   矿用频道   配件频道
    YA型圆振筛

    德科YA型圆振筛优势:
    1、采用块偏心作为激振力,激振力强
    2、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结,无焊接
    3、筛机结构简单,维修方便快捷
    4、采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳
    5、筛分效率高、处理量大、寿命长

    YA圆振筛曲轴 YA圆振筛筛板 YA圆振筛弹簧支撑  YA圆振动筛使用现场
    曲轴 筛板 减震弹簧 使用现场

    全国购买咨询热线:0373-2688380 0373-2688390

    分享到:

    一、德科YA型圆振筛概述
      YA型圆振筛又叫矿用筛、圆振动筛、选矿筛分机
    等,其运动轨迹为圆,该系列筛机采用目前国内先进的环槽铆钉铆接,大游隙轴承油润滑振动器,具有结构简单,坚固耐用,噪声低,安装、维修方便等特点。

    二、YA型圆振动筛结构
      德科生产的YA圆振筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托组成,筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉链接,结构合理,坚固耐用。

    三、德科矿用圆振筛工作原理
      YA型圆振筛是利用普通电机外拖动振动器,使筛机沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上连续作圆运动,从而达到筛分目的。

    四、YA矿用振动筛使用范围
      德科生产的YK型圆振动筛主要用于冶金选矿、选煤、建材、电力等行业干式物料的分级作业。

    德科YA型圆振筛主要技术参数:

    型号 筛面
    面积
    筛面
    倾角
    筛孔尺寸
    mm
    筛网
    结构
    给料
    粒度
    mm
    处理量
    t/h
    振次
    min
    双振幅
    mm
    功率
    kw
    单支点动
    负荷N
    (工作)
    单支点动
    负荷N
    (最大)
    重量
    kg
    YA1236 4.3 20 6—50 编织 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 4880
    2YA1236 4.3 20 6—50 编织 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 5210
    YA1530 4.5 20 6—50 编织 ≤200 80—255 845 9.5 11 ±843 ±4214 4500
    YA1536 5.4 20 6—50 编织 ≤200 95—310 845 9.5 11 ±843 ±4165 5110
    2YA1536 5.4 20 6—50 编织 ≤200 95—310 845 9.5 15 ±802 ±4008 5585
    YAH1536 5.4 20 30—150 冲孔 ≤400 240—660 755 11 11 ±931 ±4655 5600
    2YAH1536 5.4 20 30—150 6—50 上编织下冲孔 ≤400 240—660 755 11 15 ±931 ±4655 5999
    YA1542 6.3 20 6—50 编织 ≤200 110—360 845 9.5 11 ±802 ±4008 5200
    2YA1542 6.3 20 6—50 编织 ≤200 110—360 845 9.5 15 ±802 ±4008 6010
    YA1548 7.2 20 6—50 编织 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4232 5812
    2YA1548 7.2 20 6—50 编织 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4234 6125
    YAH1548 7.2 20 30—150 冲孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1392 ±6958 6745
    2YAH1548 7.2 20 30—150 6—50 上编织下冲孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
    2YAH1548 7.2 20 30—150 6—50 上编织下冲孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
    YA1836 6.5 20 6—50 编织 ≤200 115—370 845 9.5 11 ±892 ±4234 5180
    2YA1836 6.5 20 6—50 编织 ≤200 115—370 845 9.5 15 ±847 ±4234 5940
    YAH1836 6.5 20 30—150 冲孔 ≤400 290—880 755 11 11 ±980 ±4900 5880
    2YAH1836 6.5 20 30—150 6—50 上编织下冲孔 ≤400 290—880 755 11 15 ±980 ±4900 6300
    YA1842 7.6 20 6—50 编织 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 5800
    2YA1842 7.6 20 6—50 编织 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 6350
    YAH1842 7.6 20 30—150 冲孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 6350
    2YAH1842 7.6 20 30—150 6—50 上编织下冲孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 700
    YA1848 8.6 20 6—50 编织 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±847 ±4234 6210
    2YA1848 8.6 20 6—50 编织 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±874 ±4234 6600
    YAH1848 8.6 20 30—150 冲孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7100
    2YAH1848 8.6 20 30—150 6—50 上编织下冲孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7700
    YA2148 10 20 6—50 编织 ≤200 175—570 748 9.5 18.5 ±1675 ±8379 9000
    2YA2148 10 20 6—50 编织 ≤200 175—570 748 9.5 22 ±1675 ±8379 10400
    YAH2148 10 20 30—150 冲孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 10350
    2YAH2148 10 20 30—150 6—50 上编织下冲孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 11100
    YA2160 12.6 20 6—50 编织 ≤200 220—700 748 9.5 18.5 ±2495 ±12475 9920
    2YA2160 12.6 20 6—50 编织 ≤200 220—700 748 9.5 30 ±2495 ±12475 11200
    YAH2160 12.6 20 30—150 冲孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 12390
    2YAH2160 12.6 20 30—150 6—50 上编织下冲孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 13850
    YA2448 11.5 20 6—50 编织 ≤200 200—650 748 9.5 30 ±2495 ±12475 9830
    YH2448 11.5 20 30—150 冲孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 11820
    2YHH2448 11.5 20 30—150 6—50 上编织下冲孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
    YA2460 14.4 20 6—50 编织 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 12200
    2YA2460 14.4 20 6—50 编织 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 13495
    YAH2H460 14.4 20 30—150 冲孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
    2YH2460 14.4 20 30—150 6—50 上编织下冲孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 14400

     新闻中心 | 人才加盟 | 视频中心 | 联系我们                                  版权所有:新乡市德科筛分机械有限公司